WINTEC
Etiquetas Electrónicas
Soluciones LANSON Graphic Label para exhibición de precios, promociones e información de producto en punto de venta.
LSF130
LANSON Graphic Label 1.30”
| Dimensiones | 51.9 × 26.4 × 6.75 mm |
|---|---|
| Pantalla | 19.44 × 27.00 mm |
| Resolución | 200 × 144 px |
| Densidad | 188 DPI |
| Colores | Negro / Blanco / Rojo o Negro / Blanco / Rojo / Amarillo |
| Batería | CR2430 × 1 pc / 300mAh |
| Vida útil | 6 años, 2 actualizaciones por día |
| Temperatura | 0~40℃ |
| Certificación | CE, RoHS, FCC |
LSF154
LANSON Graphic Label 1.54”
| Dimensiones | 83 × 36.5 × 5.8 mm |
|---|---|
| Pantalla | 27 × 27 mm |
| Resolución | 200 × 200 px |
| Densidad | 188 DPI |
| Colores | Negro / Blanco / Rojo o Negro / Blanco / Rojo / Amarillo |
| Batería | CR2430 × 1 pc / 300mAh |
| Vida útil | 6 años, 2 actualizaciones por día |
| Temperatura | 0~40℃ |
| Certificación | CE, RoHS, FCC |
LS0154
LANSON Graphic Label 1.54”
| Dimensiones | 46.69 × 37.57 × 12.5 mm |
|---|---|
| Pantalla | 27 × 27 mm |
| Resolución | 200 × 200 px |
| Densidad | 188 DPI |
| Colores | Negro / Blanco / Rojo o Negro / Blanco / Rojo / Amarillo |
| Batería | CR2450 × 1 pc / 600mAh |
| Vida útil | 6 años, 2 actualizaciones por día |
| NFC | Opcional |
| Certificación | CE, RoHS, FCC |
LS0213
LANSON Graphic Label 2.13”
| Dimensiones | 68.57 × 36.48 × 12.5 mm |
|---|---|
| Pantalla | 48.5 × 23.7 mm |
| Resolución | 250 × 122 px |
| Densidad | 130 DPI |
| Colores | Negro / Blanco / Rojo o Negro / Blanco / Rojo / Amarillo |
| Batería | CR2450 × 2 pc / 1200mAh |
| Vida útil | 10 años, 2 actualizaciones por día |
| NFC | Opcional |
| Certificación | CE, RoHS, FCC |
LS0266
LANSON Graphic Label 2.66”
| Dimensiones | 81.37 × 41.97 × 12.5 mm |
|---|---|
| Pantalla | 60 × 30.7 mm |
| Resolución | 296 × 152 px |
| Densidad | 125 DPI |
| Colores | Negro / Blanco / Rojo o Negro / Blanco / Rojo / Amarillo |
| Batería | CR2450 × 2 pc / 1200mAh |
| Vida útil | 10 años, 2 actualizaciones por día |
| NFC | Opcional |
| Certificación | CE, RoHS, FCC |
LS0266-C
LANSON Graphic Label 2.66” C Anti-freezing
| Dimensiones | 81.37 × 41.97 × 12.5 mm |
|---|---|
| Pantalla | 60 × 30.7 mm |
| Resolución | 296 × 152 px |
| Densidad | 125 DPI |
| Colores | Negro / Blanco |
| Batería | CR2450 × 2 pc / 1200mAh sellada, no reemplazable |
| Temperatura | -25~10℃ |
| NFC | Opcional |
| Certificación | CE, RoHS, FCC |
LS0290
LANSON Graphic Label 2.9”
| Dimensiones | 88.37 × 42.47 × 12.5 mm |
|---|---|
| Pantalla | 66.9 × 29 mm |
| Resolución | 296 × 128 px |
| Densidad | 112 DPI |
| Colores | Negro / Blanco / Rojo o Negro / Blanco / Rojo / Amarillo |
| Batería | CR2450 × 2 pc / 1200mAh |
| Vida útil | 10 años, 2 actualizaciones por día |
| NFC | Opcional |
| Certificación | CE, RoHS, FCC |
LS0350
LANSON Graphic Label 3.5”
| Dimensiones | 101.12 × 50.6 × 12.5 mm |
|---|---|
| Pantalla | 79.68 × 38.18 mm |
| Resolución | 384 × 184 px |
| Densidad | 122 DPI |
| Colores | Negro / Blanco / Rojo o Negro / Blanco / Rojo / Amarillo |
| Batería | CR2450 × 2 pc / 1200mAh |
| Vida útil | 10 años, 2 actualizaciones por día |
| NFC | Opcional |
| Certificación | CE, RoHS, FCC |
LS0350-C
LANSON Graphic Label 3.5” C Anti-freezing
| Dimensiones | 101.12 × 50.6 × 12.5 mm |
|---|---|
| Pantalla | 79.68 × 38.18 mm |
| Resolución | 384 × 184 px |
| Densidad | 122 DPI |
| Colores | Negro / Blanco |
| Batería | CR2450 × 2 pc / 1200mAh sellada, no reemplazable |
| Temperatura | -25~10℃ |
| NFC | Opcional |
| Certificación | CE, RoHS, FCC |
LS0420
LANSON Graphic Label 4.2”
| Dimensiones | 96.56 × 86.56 × 13.1 mm |
|---|---|
| Pantalla | 84.8 × 63.6 mm |
| Resolución | 400 × 300 px |
| Densidad | 120 DPI |
| Colores | Negro / Blanco / Rojo o Negro / Blanco / Rojo / Amarillo |
| Batería | 1 pack CR2450 × 3 pc / 1800mAh |
| Vida útil | 10 años, 2 actualizaciones por día |
| NFC | Opcional |
| Certificación | CE, RoHS, FCC |
LS0420-W
LANSON Graphic Label 4.2” W Waterproof
| Dimensiones | 96.56 × 86.56 × 13.1 mm |
|---|---|
| Pantalla | 84.8 × 63.6 mm |
| Resolución | 400 × 300 px |
| Densidad | 120 DPI |
| Colores | Negro / Blanco / Rojo o Negro / Blanco / Rojo / Amarillo |
| Batería | 1 pack CR2450 × 3 pc / 1800mAh sellada, no reemplazable |
| Vida útil | 10 años, 2 actualizaciones por día |
| NFC | Opcional |
| Certificación | CE, RoHS, FCC |
LS0437
LANSON Graphic Label 4.37”
| Dimensiones | 129 × 53 × 13.1 mm |
|---|---|
| Pantalla | 104.16 × 38.19 mm |
| Resolución | 480 × 176 px |
| Densidad | 117 DPI |
| Colores | Negro / Blanco / Rojo o Negro / Blanco / Rojo / Amarillo |
| Batería | 1 pack CR2450 × 4 pc / 2400mAh |
| Vida útil | 10 años, 2 actualizaciones por día |
| NFC | Opcional |
| Certificación | CE, RoHS, FCC |
LS0579
LANSON Graphic Label 5.79”
| Dimensiones | 165.06 × 64.06 × 14.65 mm |
|---|---|
| Pantalla | 139 × 47.74 mm |
| Resolución | 792 × 272 px |
| Densidad | 144 DPI |
| Colores | Negro / Blanco / Rojo o Negro / Blanco / Rojo / Amarillo |
| Batería | 1 pack CR2450 × 4 pc / 2400mAh |
| Vida útil | 10 años, 2 actualizaciones por día |
| NFC | Opcional |
| Certificación | CE, RoHS, FCC |
LS0583
LANSON Graphic Label 5.83”
| Dimensiones | 132.44 × 111.26 × 14.8 mm |
|---|---|
| Pantalla | 118.78 × 88.22 mm |
| Resolución | 648 × 480 px |
| Densidad | 138 DPI |
| Colores | Negro / Blanco / Rojo o Negro / Blanco / Rojo / Amarillo |
| Batería | 1 pack CR2450 × 4 pc / 2400mAh |
| Vida útil | 10 años, 2 actualizaciones por día |
| NFC | Opcional |
| Certificación | CE, RoHS, FCC |
LS0750
LANSON Graphic Label 7.5”
| Dimensiones | 178.63 × 125.42 × 16 mm |
|---|---|
| Pantalla | 163.2 × 97.9 mm |
| Resolución | 800 × 480 px |
| Densidad | 124 DPI |
| Colores | Negro / Blanco / Rojo o Negro / Blanco / Rojo / Amarillo |
| Batería | 2 pack CR2450 × 3 pc / 3600mAh |
| Vida útil | 10 años, 2 actualizaciones por día |
| NFC | Opcional |
| Certificación | CE, RoHS, FCC |
LS0970
LANSON Graphic Label 9.7”
| Dimensiones | 221.8 × 169 × 16 mm |
|---|---|
| Pantalla | 201.6 × 141.12 mm |
| Resolución | 960 × 672 px |
| Densidad | 121 DPI |
| Colores | Negro / Blanco / Rojo o Negro / Blanco / Rojo / Amarillo |
| Batería | 2 pack CR2450 × 3 pc / 3600mAh |
| Vida útil | 10 años, 2 actualizaciones por día |
| NFC | Opcional |
| Certificación | CE, RoHS, FCC |
LS1330
LANSON Graphic Label 13.3”
| Dimensiones | 296 × 230.5 × 16 mm |
|---|---|
| Pantalla | 275.52 × 195.16 mm |
| Resolución | 960 × 680 px |
| Densidad | 88 DPI |
| Colores | Negro / Blanco / Rojo |
| Batería | 2 pack CR2450 × 3 pc / 3600mAh |
| Vida útil | 10 años, 2 actualizaciones por día |
| NFC | Opcional |
| Certificación | CE, RoHS, FCC |
